Historique des résultats de vos équipes
ICD 73 - Pré-Régionale - PR Pré-Régionale 2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Aix Les Bains (BAB73-3) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Chambery (BCC73-4) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | La Plume Montmelianaise (LPM73-1) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Badminton Club Tarentaise (BCT73-1) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Le Volant Bourgetain (LVB73-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 10 | 09/11/25 08h | Badminton Club Tarentaise | Ext | 4 / 4 | GYMNASE DU LYCEE |
| J 3 | 09/11/25 13h | Badminton Club Chambery | Dom | 3 / 5 | GYMNASE DU LYCEE |
| J 7 | 18/01/26 08h | Le Volant Bourgetain | Ext | 0 / 0 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
| J 9 | 18/01/26 13h | Badminton Aix Les Bains | Ext | 0 / 0 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
| J 4 | 15/03/26 08h | Badminton Aix Les Bains | Ext | 0 / 0 | La Traverse |
| J 5 | 15/03/26 13h | Badminton Club Tarentaise | Dom | 0 / 0 | La Traverse |
| J 2 | 29/03/26 08h | Le Volant Bourgetain | Dom | 0 / 0 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
| J 8 | 29/03/26 13h | Badminton Club Chambery | Dom | 0 / 0 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
IVAKOVIC Charline
07109385 | Senior
67498 | 48900 | 17923
THIBAULT Marion
00377098 | Veteran 1
33141 | 40999 | 24975
ROULET Robin
06628869 | Senior
9855 | 16483 | 21648
VERGNE Ingrid
00423771 | Veteran 4
66276 | 48029 | 22085
PAGANONI Oceane
06532160 | Senior
56401 | 35330 | 20152
LENAIN Natan
06543250 | Senior
29369 | 8522 | 36047
FAURT Adrien
06974932 | Senior
28521 | 10121 | 29541
POISSONNIER Nicolas
00365400 | Veteran 1
19279 | 11245 | 15131
CORDEL Cédric
06581578 | Veteran 3
41757 | 13224 | 44767
MOUQUET Simon
00481714 | Senior
34898 | 12334 | 20018