Historique des résultats de vos équipes
ICD 73 23/24 - DN Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plume Montmelianaise - DN1 (LPM73-1) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Union Saint Genestoise de Badminton - DN2 (USSGBAD73-2) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Club Chambery - DN6 (BCC73-6) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Badminton Aix Les Bains - DN5 (BAB73-5) | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Saint Pierre d'Albigny Badminton - DN3 (SPAB73-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/11/23 20h | Saint Pierre d'Albigny Badminton - DN3 | Dom | 5 / 0 | Kotinos |
| J 2 | 15/12/23 19h | Badminton Club Chambery - DN6 | Ext | 2 / 3 | |
| J 3 | 19/01/24 20h | Union Saint Genestoise de Badminton - DN2 | Dom | 4 / 1 | Kotinos |
| J 4 | 09/02/24 20h | Badminton Aix Les Bains - DN5 | Ext | 1 / 4 | Marlioz G4 |
| J 1 | 09/04/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN6 | Ext | 2 / 3 | |
| J 4 | 17/05/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN6 | Dom | 3 / 2 | Kotinos |
| J 2 | 24/05/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN4 | Dom | 4 / 1 | Kotinos |
| J 5 | 04/06/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN4 | Ext | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOTTARD Lilian
07087731 | Senior
54990 | 21519 | 53771
CORDEL Cédric
06581578 | Veteran 3
41757 | 13224 | 44767
MOTTARD Jean-david
00378407 | Veteran 4
46227 | 27758 | 34688
COLPAERT Gael
07067671 | Senior
62549 | 25039 | 64057
POISSONNIER Nicolas
00365400 | Veteran 1
19279 | 11245 | 15131
BEAU Blandine
06610246 | Senior
100624 | 89669 | 55070
FREZINSKY Mélanie
00595907 | Veteran 2
90220 | 56076 | 54987
PAGANONI Oceane
06532160 | Senior
56401 | 35330 | 20152
MONTANARI Carole
06698778 |
39568 | 34751 | 14752
VERGNE Ingrid
00423771 | Veteran 4
66276 | 48029 | 22085
IVAKOVIC Charline
07109385 | Senior
67498 | 48900 | 17923
GAIDIOZ Stéphane
06534909 | Veteran 5
41431 | 11631 | 44458
PICARD Elodie
07413911 |
46047 | 46047 | 46047
MOUQUET Simon
00481714 | Senior
34898 | 12334 | 20018
KOITA CROSTE Noham
07291475 | Senior
32857 | 17470 | 43729