
Historique des résultats de vos équipes
ICD 73 23/24 - DN Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Plume Montmelianaise - DN1 (LPM73-1) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | Union Saint Genestoise de Badminton - DN2 (USSGBAD73-2) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | Badminton Club Chambery - DN6 (BCC73-6) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | Badminton Aix Les Bains - DN5 (BAB73-5) | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Saint Pierre d'Albigny Badminton - DN3 (SPAB73-3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 24/11/23 20h | Saint Pierre d'Albigny Badminton - DN3 | Dom | 5 / 0 | Kotinos |
J 2 | 15/12/23 19h | Badminton Club Chambery - DN6 | Ext | 2 / 3 | |
J 3 | 19/01/24 20h | Union Saint Genestoise de Badminton - DN2 | Dom | 4 / 1 | Kotinos |
J 4 | 09/02/24 20h | Badminton Aix Les Bains - DN5 | Ext | 1 / 4 | Marlioz G4 |
J 1 | 09/04/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN6 | Ext | 2 / 3 | |
J 4 | 17/05/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN6 | Dom | 3 / 2 | Kotinos |
J 2 | 24/05/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN4 | Dom | 4 / 1 | Kotinos |
J 5 | 04/06/24 19h | Badminton Aix Les Bains - DN4 | Ext | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOTTARD Lilian
07087731 |
53691 | 18776 | 52188
POISSONNIER Nicolas
00365400 |
18150 | 9633 | 14215
CORDEL Cédric
06581578 |
40422 | 11089 | 43658

COLPAERT Gael
07067671 |
61174 | 24894 | 62484
MOTTARD Jean-david
00378407 |
44459 | 18935 | 28212
PAGANONI Oceane
06532160 |
54917 | 42610 | 18376
FREZINSKY Mélanie
00595907 |
87076 | 54236 | 53340
BEAU Blandine
06610246 |
97048 | 86373 | 53408
VERGNE Ingrid
00423771 |
59696 | 45974 | 20145

MONTANARI Carole
06698778 |
38300 | 33694 | 13900
PICARD Elodie
07413911 |
43532 | 43532 | 43532
IVAKOVIC Charline
07109385 |
66243 | 47953 | 18820
GAIDIOZ Stéphane
06534909 |
40170 | 11057 | 43401
MOUQUET Simon
00481714 |
32178 | 11750 | 21176
KOITA CROSTE Noham
07291475 |
32262 | 14631 | 42611