Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX DE LA SAVOIE - D1/2 Interclub Savoie D1/2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Yenne Badminton (CYB73-1) | 46 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Badminton Club Chambery (BCC73-2) | 44 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Badminton Aix Les Bains (BAB73-1) | 36 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Badminton Aix Les Bains (BAB73-2) | 32 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Badminton Club Chambery (BCC73-3) | 30 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | Union Saint Genestoise de Badminton (USSGBAD73-1) | 28 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | Club Yenne Badminton (CYB73-2) | 22 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 8 | Badminton Club Tarentaise (BCT73-1) | 21 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 9 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73-2) | 16 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 10 | La Plume Montmelianaise (LPM73-1) | 15 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/22 09h | Badminton Club Chambery | Ext | 5 / 3 | Marlioz G4 |
| J 2 | 13/11/22 14h | Badminton Aix Les Bains | Dom | 3 / 5 | Marlioz G4 |
| J 3 | 11/12/22 08h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 4 / 4 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
| J 4 | 11/12/22 11h | Club Yenne Badminton | Dom | 3 / 5 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
| J 5 | 11/12/22 15h | Badminton Club Tarentaise | Dom | 3 / 5 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
| J 6 | 29/01/23 09h | Badminton Club Chambery | Dom | 2 / 6 | LPM - Kotinos |
| J 7 | 29/01/23 14h | Badminton Aix Les Bains | Ext | 6 / 2 | LPM - Kotinos |
| J 8 | 26/02/23 09h | Union Saint Genestoise de Badminton | Dom | 2 / 6 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
| J 9 | 26/02/23 14h | Club Yenne Badminton | Ext | 8 / 0 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOTTARD Jean-david
00378407 | Veteran 4
46227 | 27758 | 34688
PAGANONI Oceane
06532160 | Senior
56401 | 35330 | 20152
LUQUET DE SAINT GERMAIN Audrey
06956448 |
101988 | 97871 | 47867
FREZINSKY Mélanie
00595907 | Veteran 2
90220 | 56076 | 54987
PICARD Elodie
07413911 |
46047 | 46047 | 46047
VERGNE Ingrid
00423771 | Veteran 4
66276 | 48029 | 22085
ARMAND Jean-philippe
00239473 |
78022 | 42664 | 82093
CHEVREUX Fabrice
06992818 | Veteran 3
59277 | 17667 | 61023
COLPAERT Gael
07067671 | Senior
62549 | 25039 | 64057
GAIDIOZ Stéphane
06534909 | Veteran 5
41431 | 11631 | 44458
MOUQUET Simon
00481714 | Senior
34898 | 12334 | 20018
CORDEL Cédric
06581578 | Veteran 3
41757 | 13224 | 44767
PLIQUET Margot
07229522 |
46047 | 46047 | 46047
MOTTARD Lilian
07087731 | Senior
54990 | 21519 | 53771
POISSONNIER Nicolas
00365400 | Veteran 1
19279 | 11245 | 15131
MONTANARI Carole
06698778 |
39568 | 34751 | 14752
LECLERC Gwendoline
06842842 | Senior
13155 | 13250 | 2479
PUXEDDU Matthieu
06966800 | Veteran 1
35200 | 14690 | 21812
LANDA Matthieu
07238083 |
92261 | 92261 | 92261
LOUBARESSE Gaëtan
06966802 |
92261 | 92261 | 92261