Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX DE LA SAVOIE - D2 Interclub Savoie D2B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Chambery (BCC73) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Badminton Aix Les Bains (BAB73) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Club Tarentaise (BCT) | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | La Plume Montmelianaise (LPM73-3) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/12/19 10h | Badminton Aix Les Bains | Dom | 1 / 7 | Gymnase du Centre-ville |
| J 1 | 01/12/19 14h | Badminton Club Tarentaise | Dom | 3 / 5 | Gymnase du Centre-ville |
| J 2 | 09/02/20 10h | Badminton Club Chambery | Ext | 7 / 1 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
| J 2 | 09/02/20 14h | Badminton Aix Les Bains | Ext | 7 / 1 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
| J 3 | 15/03/20 10h | Badminton Club Tarentaise | Ext | 0 / 0 | Gymnase de yenne |
| J 3 | 15/03/20 14h | Badminton Club Chambery | Dom | 0 / 0 | Gymnase de yenne |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GAIDIOZ Stéphane
06534909 | Veteran 5
41431 | 11631 | 44458
CHEVREUX Fabrice
06992818 | Veteran 3
59277 | 17667 | 61023
BARGAIN Pierrick
00467099 |
92261 | 92261 | 92261
GANDY Elsa
07241157 |
46047 | 46047 | 46047
LARROUDE Line
07291476 |
46047 | 46047 | 46047
MIEGE Jerôme
06581596 | Veteran 3
65546 | 29909 | 67150
SCOVOLO Elodie
07285625 |
46047 | 46047 | 46047
GAUDUIN Anne-flor
07285621 | Veteran 2
98909 | 79163 | 66011
HUCHETTE Léa
07285622 |
46047 | 46047 | 46047
JACQUEMONT Yoan
06917615 | Senior
48166 | 89502 | 108694
MANZONI Gaëlle
07087732 | Senior
95290 | 60263 | 54846