Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX DE LA SAVOIE - D2 Interclub Savoie D2A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plume Montmelianaise (LPM73) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73) | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Bad On Challes (BOC73) | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Badminton Club Tarentaise (BCT) | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/12/19 10h | Badminton Club Tarentaise | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Centre-ville |
| J 1 | 01/12/19 14h | Bad On Challes | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Centre-ville |
| J 2 | 09/02/20 10h | Bad On Challes | Ext | 4 / 4 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
| J 2 | 09/02/20 14h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 1 / 7 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
| J 3 | 15/03/20 10h | Badminton Club Tarentaise | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 15/03/20 14h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARMAND Jean-philippe
00239473 |
78022 | 42664 | 82093
MOTTARD Jean-david
00378407 | Veteran 4
46227 | 27758 | 34688
POISSONNIER Nicolas
00365400 | Veteran 1
19279 | 11245 | 15131
MOUQUET Simon
00481714 | Senior
34898 | 12334 | 20018
IVAKOVIC Charline
07109385 | Senior
67498 | 48900 | 17923
FREZINSKY Mélanie
00595907 | Veteran 2
90220 | 56076 | 54987
BREMU Valérie
06865622 |
46047 | 46047 | 46047
GAUDUIN Anne-flor
07285621 | Veteran 2
98909 | 79163 | 66011
BILLARD Vincent
06974890 | Senior
35623 | 9934 | 43386
BELLOLI Fabienne
00374321 | Veteran 3
109212 | 106041 | 90393