
Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUBS DÉPARTEMENTAUX DE LA SAVOIE - D2 Interclub Savoie D2A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Plume Montmelianaise (LPM73) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badminton Albertville Ca Cartonn (BACC73) | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | Bad On Challes (BOC73) | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
4 | Badminton Club Tarentaise (BCT) | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/12/19 10h | Badminton Club Tarentaise | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Centre-ville |
J 1 | 01/12/19 14h | Bad On Challes | Dom | 5 / 3 | Gymnase du Centre-ville |
J 2 | 09/02/20 10h | Bad On Challes | Ext | 4 / 4 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
J 2 | 09/02/20 14h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Ext | 1 / 7 | Complexe Boutron I + II + Chamoux - 15 terrains |
J 3 | 15/03/20 10h | Badminton Club Tarentaise | Dom | 0 / 0 | |
J 3 | 15/03/20 14h | Badminton Albertville Ca Cartonn | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOTTARD Jean-david
00378407 |
44385 | 18901 | 28159
MOUQUET Simon
00481714 |
32132 | 11724 | 21130
ARMAND Jean-philippe
00239473 |
75707 | 41202 | 79804
IVAKOVIC Charline
07109385 |
66150 | 47874 | 18778
POISSONNIER Nicolas
00365400 |
18118 | 9610 | 14180
FREZINSKY Mélanie
00595907 |
86934 | 54150 | 53251
BREMU Valérie
06865622 |
43533 | 43533 | 43533
BILLARD Vincent
06974890 | Senior
37335 | 10505 | 41047
GAUDUIN Anne-flor
07285621 |
95363 | 76956 | 64325
BELLOLI Fabienne
00374321 |
104297 | 101839 | 87453